Berikut adalah berbagai Prestasi yang diukir oleh Siswa Siswi MINU Maudluul Ulum selama tahun 2023-2024
| PRESTASI AKADEMIK | ||||
| NO | NAMA | JUARA | TINGKAT | AJANG LOMBA |
| 1 | Salwa Tsabitul Athifah | Juara 2 (Medali Perak) | Nasional | Kompetisi Matematika Sains Indonesia (KMSI) |
| 2 | M. Hasbi Nur Faiz | Juara 3 (Medali Perunggu) | Nasional | Kompetisi Matematika Sains Indonesia (KMSI) |
| 3 | M. Zafran Alfarizi | Juara 3 (Medali Perunggu) | Nasional | Semifinal – Pusat Olimpiade Sains Indonesia (POSI) |
| 4 | Ibrahim Mufid | Juara 3 (Medali Perunggu) | Nasional | Semifinal – Pusat Olimpiade Sains Indonesia (POSI) |
| 5 | Fatimatuz Zahra | Juara 3 (Medali Perunggu) | Nasional | Semifinal – Pusat Olimpiade Sains Indonesia (POSI) |
| 6 | Latifa Zulfa | Juara 3 (Medali Perunggu) | Nasional | Semifinal – Pusat Olimpiade Sains Indonesia (POSI) |
| 7 | M. Zafran Alfarizi | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Final – Pusat Olimpiade Sains Indonesia (POSI) |
| 8 | Aisyah Yasmin Rayyani | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Olimpiade Sains Madrasah Indonesia (OSMI) – Matematika |
| 9 | Alvin Aqila Revana | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Olimpiade Sains Madrasah Indonesia (OSMI) – Matematika |
| 10 | Jebbir Jebron | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Olimpiade Sains Madrasah Indonesia (OSMI) – Matematika |
| 11 | Rafanka Azka Aditya | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Olimpiade Sains Madrasah Indonesia (OSMI) – Matematika |
| 12 | Ibrahim Mufid | Juara 2 (Medali Perak) | Nasional | Olimpiade Sains Madrasah Indonesia (OSMI) – Matematika |
| 13 | Abdurrahman Reza Pasha | Juara 2 (Medali Perak) | Nasional | Olimpiade Sains Madrasah Indonesia (OSMI) – Matematika |
| 14 | Zeinar Maulana Ahmad | Juara 2 (Medali Perak) | Nasional | Olimpiade Sains Madrasah Indonesia (OSMI) – Matematika |
| 15 | Morgan Surya Alamsyah | Juara 2 (Medali Perak) | Nasional | Olimpiade Sains Madrasah Indonesia (OSMI) – Matematika |
| 16 | Siti Aisyah | Juara 2 (Medali Perak) | Nasional | Olimpiade Sains Madrasah Indonesia (OSMI) – Matematika |
| 17 | Biya Awalia Suntiani | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Olimpiade Sains Madrasah Indonesia (OSMI) – IPA |
| 18 | M. Hasbi Nur Faiz | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Olimpiade Sains Madrasah Indonesia (OSMI) – IPA |
| 19 | Salwa Tsabitul Athifah | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Olimpiade Sains Madrasah Indonesia (OSMI) – IPA |
| 20 | Hafiza Khaira Lubna | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Olimpiade Sains Madrasah Indonesia (OSMI) – IPA |
| 21 | M. Afnaf Zidan Alzafran | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Olimpiade Sains Madrasah Indonesia (OSMI) – IPA |
| 22 | Naili Nabilatun Asla | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Olimpiade Sains Madrasah Indonesia (OSMI) – IPA |
| 23 | Aish Neddy Alilah | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Olimpiade Sains Madrasah Indonesia (OSMI) – IPA |
| 24 | Farhan Syibro Ramadhan | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Olimpiade Sains Madrasah Indonesia (OSMI) – IPA |
| 25 | Zivana Naira Dewi | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Olimpiade Tsurayya Islamic School Malang (OLTISMA) – B. Indonesia |
| 26 | Salwa Tsabitul Athifah | Juara 2 (Medali Perak) | Nasional | Olimpiade Tsurayya Islamic School Malang (OLTISMA) – IPAS |
| 27 | Rafanka Azka Aditya | Juara 2 (Medali Perak) | Nasional | Olimpiade Tsurayya Islamic School Malang (OLTISMA) – Matematika |
| 28 | Aisyah Yasmin Rayyani | Juara 2 (Medali Perak) | Nasional | Olimpiade Tsurayya Islamic School Malang (OLTISMA) – Matematika |
| 29 | M. Fuad Yahya | Juara 2 (Medali Perak) | Nasional | Olimpiade Tsurayya Islamic School Malang (OLTISMA) – Agama |
| 30 | Farhan Syibro Ramadhan | Juara 2 (Medali Perak) | Nasional | Olimpiade Tsurayya Islamic School Malang (OLTISMA) – B. Inggris |
| 31 | Nouval Zuhdi Makarin | Juara 2 (Medali Perak) | Nasional | Olimpiade Tsurayya Islamic School Malang (OLTISMA) – B. Inggris |
| 32 | Abdurrahman Reza Pasha | Juara 3 (Medali Perunggu) | Nasional | Olimpiade Tsurayya Islamic School Malang (OLTISMA) – Matematika |
| 33 | Farhan Syibro Ramadhan | Juara 1 (Medali Emas) | Provinsi | Olimpiade Siswa Cerdas (OSC) – B. Inggris |
| 34 | Rafanka Azka Aditya | Medali Best Ten | Nasional | Final – KompetisiSains Matematika dan Agama (Cosmic) |
| 35 | M. Hasbi Nur Faiz | Medali Best Ten | Nasional | Final – KompetisiSains Matematika dan Agama (Cosmic) |
| 36 | Salwa Tsabitul Athifah | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Final – KompetisiSains Matematika dan Agama (Cosmic) |
| 37 | Abdurrahman Reza Pasha | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Final – KompetisiSains Matematika dan Agama (Cosmic) |
| 38 | Zivana Naira Dewi | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Pusat Kejuaraan Sains Nasional (PUSKANAS)- B. Indonesia |
| 39 | Farhan Syibro Ramadhan | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Pusat Kejuaraan Sains Nasional (PUSKANAS)- B. Inggris |
| 40 | Nouval Zuhdi Makarin | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Pusat Kejuaraan Sains Nasional (PUSKANAS)- B. Inggris |
| 41 | M. Dzulfikar Saiful Fahri | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Pusat Kejuaraan Sains Nasional (PUSKANAS)- B. Arab |
| 42 | Avram Zeroun | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Pusat Kejuaraan Sains Nasional (PUSKANAS)- PKN |
| 43 | Salwa Tsabitul Athifah | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Pusat Kejuaraan Sains Nasional (PUSKANAS)- IPAS |
| 44 | M. Hasbi Nur Faiz | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Pusat Kejuaraan Sains Nasional (PUSKANAS)- IPAS |
| 45 | Rafanka Azka Aditya | Juara 3 (Medali Perunggu) | Nasional | Kompetisi Sains Indonesia (KSI) – Matematika |
| 46 | Siti Aisyah | Juara 3 (Medali Perunggu) | Nasional | Kompetisi Sains Indonesia (KSI) – Matematika |
| 47 | Aisyah Yasmin Rayyani | Juara 3 (Medali Perunggu) | Nasional | Kompetisi Sains Indonesia (KSI) – Matematika |
| 48 | Abdurrahman Reza Pasha | Juara 3 (Medali Perunggu) | Nasional | Kompetisi Sains Indonesia (KSI) – Matematika |
| 49 | Farhan Syibro Ramadhan | Juara 2 | Malang Raya | Olimpiade B. Inggris – Festival Anak Gemilang |
| 50 | Farhan Syibro Ramadhan | Juara 2 | Nasional | Olimpiade B. Inggris – Festival Anak Gemilang |
| 51 | Avram Zeroun | Juara 2 | Nasional | Festival Anak Gemilang – IPS |
| 52 | Nouval Zuhdi Makarin | Juara 2 | Nasional | Olimpiade B. Inggris – Festival Anak Gemilang |
| PRESTASI NON AKADEMIK | ||||
| NO | NAMA | JUARA | TINGKAT | AJANG LOMBA |
| 1 | Jebbir Jebron | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Kejuaraan Pencak Silat Trisula Cup – Kelas B Usia Dini Putra |
| 2 | M. Qaeser Afdhani | Juara 2 (Medali Perak) | Nasional | Kejuaraan Pencak Silat Trisula Cup – Kelas D Usia Dini Putra |
| 3 | Griselda Lareina Wibowo | Juara 1 (Medali Emas) | Nasional | Kejuaraan Pencak Silat Trisula Cup – Kelas F Usia Dini Putra |
| 4 | Griselda Lareina Wibowo | Juara 1 | Nasional | Fahion Show – Festival Anak Gemilang |
| 5 | Annisa Athaya Zain | Juara 2 (Medali Perak) | Nasional | Kejuaraan Pencak Silat Trisula Cup – Seni Tunggal Usia Dini Putri |
| 6 | M. Fuad Yahya | Juara 3 (Medali Perunggu) | Nasional | Kejuaraan Pencak Silat Trisula Cup – Seni Tunggal Usia Dini Putra |

